Description
64TSE
| Moteur diesel | |
| Producteur | Yanmar |
| Cylindrée | 2095 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance KW (cv) | 44 / 60 |
| Couple (Nm) | 175 |
| tr/min | 2500 |
| Refroidissement | eau |
| Réservoir diesel (l) | 25 |
| Batterie (V/Ah) | 55 |
| Alternateur (A) | 12V/55 |
|
|
|
| Comportement conduite | |
| Entraînement | hydrostatique |
| Vitesse, en avant/en arrière (km/h) | 0-10 |
| Rayon de rotation | 0 |
| Châssis | suspendu |
| Roues suspendues / côté | 5 |
| Régulateur de vitesse | oui |
|
|
|
| Système hydraulique | |
| Pompe de service (l/min) | 38 |
| Pression de service (bar) | 180 |
| Contrôle, électroproportionnel | oui |
| Vannes de contrôle DW | 4 |
| Vannes de contrôle pour entraînements externes | 1 |
| Débit vannes de contrôle (l/min) | 0-25 |
| Prise de force enclenchable sous charge (PTO) tr/min | 540 |
64TSB
| Moteur diesel | |
| Producteur | Yanmar |
| Cylindrée | 2095 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance KW (cv) | 44 / 60 |
| Couple (Nm) | 175 |
| tr/min | 2500 |
| Refroidissement | eau |
| Réservoir diesel (l) | 25 |
| Batterie (V/Ah) | 55 |
| Alternateur (A) | 12V/55 |
|
|
|
| Comportement conduite | |
| Entraînement | hydrostatique |
| Vitesse, en anvant/en arrière (km/h) | 0-10 |
| Rayon de rotation | 0 |
| Châssis | suspendu |
| Roues suspendues/ côté | 5 |
| Régulateur de vitesse | oui |
|
|
|
| Système hydraulique | |
| Pompe de service (l/min) | 38 |
| Pression de service (bar) | 180 |
| Contrôle, électroproportionnel | oui |
| Vannes de contrôle DW | 4 |
| Vannes de contrôle pour entraînements externes | 1 |
| Débit vannes de contrôle (l/min) | 0-25 |
| Prise de force enclenchable sous charge (PTO) tr/min | 540 |
64TSY
| Moteur diesel | |
| Producteur | Yanmar |
| Cylindrée (m³) | 2095 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance KW (cv) | 44 / 60 |
| Couple (Nm) | 175 |
| tr/min | 2500 |
| Refroidissement | eau |
| Réservoir diesel (l) | 25 |
| Batterie (V/Ah) | 55 |
| Alternateur (A) | 12V/55 |
|
|
|
| Comportement conduite | |
| Entraînement | hydrostatique |
| Vitesse, en avant/en arrière (km/h) | 0-10 |
| Rayon de rotation | 0 |
| Châssis | suspendu |
| Roues suspendues / côté | 5 |
| Régulateur de vitesse | oui |
|
|
|
| Système hydraulique | |
| Pompe de service (l/min) | 38 |
| Pression de service (bar) | 180 |
| Contrôle, électroproportionnel | oui |
| Vannes de contrôle DW | 4 |
| Vannes de contrôle pour entraînements externes | 1 |
| Débit vannes de contrôle (l/min) | 0-25 |
| Prise de force enclenchable sous charge (PTO) tr/min | 540 |
|
|
|
| Treuil | |
| Force de traction treuil (kg) | 1000 |
| Longueur treuil max. (mt) | 150 |
| Diamètre corde | 8 |
| Charge de rupture (kg) | 7000 |
| Régulation force de traction sur toute la longueur de la corde | oui |


















