95000€ HT
| Nature | Tracteur |
| Marque | MASSEY FERGUSON |
| Modèle | 7715S |
| Année | 2022 |
| Heures moteur | 2500 |
| Version | DX |
| Numéro de série | VKKMX70BTNB028022 |
| Identifiant interne | 66196 |
| Usure générale | 30% |
| Puissance | 155 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| engineConfiguration |
|
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle de transmission | Dyna 6 |
| Etat de la transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| État du siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Débit de la pompe hydraulique (l/min) | 110 |
| Type de circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distribution AR. électrique | 2 DOUBLE EFFET |
| Distribution arrière mécanique | 2 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont AV | SUSPENDU 4RM |
| Etat du pont | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Pré-disposition guidage |
|
| Marque pneus avant | TRELLEBORG |
| Taille pneus avant | 480-70-28 |
| Usure pneus avant | 0% |
| Marque pneus arrière | TRELLEBORG |
| Taille pneus arrière | 580-70-38 |
| Usure pneus arrière | 50% |
| Attelage |
|
| tractorOptions |
|
| Conformité |
|
| Etat de la carrosserie | BON ETAT |
| Etat de l'éclairage | BON ETAT |
| Documents |
|
Massey Ferguson est une compagnie mondiale d'AGCO
POLISOT : +33.3.25.29.61.10
CHANNES : +33.3.25.29.30.86
BAR-SUR-AUBE : +33.3.25.27.25.03