59000€ HT
| Nature | Tracteur |
| Marque | CASE IH |
| Modèle | PUMA 165 cvx |
| Année | 2016 |
| Numéro de série | ZGEP51769 |
| Version | |
| Heures moteur | 4500 |
| Usure générale | 40% |
| Puissance | 165 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| engineConfiguration |
|
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Modèle de transmission | CVX |
| Etat de la transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| État du siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit de la pompe hydraulique (l/min) | 113 |
| Distribution AR. électrique | 4 DOUBLE EFFET |
| Type de circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont AV | SUSPENDU 4RM |
| Etat du pont | BON ETAT |
| Ailes avant | FIXES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Pré-disposition guidage |
|
| Marque pneus avant | TRELLEBORG |
| Taille pneus avant | 480-70-30 |
| Usure pneus avant | 20% |
| Marque pneus arrière | TRELLEBORG |
| Taille pneus arrière | 580-70-42 |
| Usure pneus arrière | 20% |
| bToutes mes vidéosast |
|
| Attelage |
|
| Conformité |
|
| Etat de la carrosserie | BON ETAT |
| Etat de l'éclairage | BON ETAT |
| Documents |
|
Massey Ferguson est une compagnie mondiale d'AGCO
POLISOT : +33.3.25.29.61.10
CHANNES : +33.3.25.29.30.86
BAR-SUR-AUBE : +33.3.25.27.25.03