37000€ HT
| Nature | Telescopique |
| Marque | MASSEY F |
| Modèle | 9407S |
| Identifiant interne | 60806 |
| Année | 2012 |
| Numéro de série | 4T7411097 |
| Heures estimées | 5441 |
| Usure générale | 60% |
| Puissance | 130 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| engineConfiguration |
|
| Charge utile | 3,5 |
| Longueur de la flèche | 7 |
| Tête d'attelage | AUTRE |
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
| Nombre de vitesses | 2*2 |
| Etat de la transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Etat du pont | BON ETAT |
| Type de cabine | FIXE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | ETAT MOYEN |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| État du siège | BON ETAT |
| Radio | NON EQUIPE |
| armWedgesWearing | 30% |
| Marque pneus avant | MICHELIN |
| Taille pneus avant | 460-70-24 |
| Usure pneus avant | 100% |
| Marque pneus arrière | MICHELIN |
| Taille pneus arrière | 460-70-24 |
| Usure pneus arrière | 100% |
| Options |
|
| liftingToolOptions |
|
| Conformité |
|
| Etat de la carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat de l'éclairage | BON ETAT |
Massey Ferguson est une compagnie mondiale d'AGCO
POLISOT : +33.3.25.29.61.10
CHANNES : +33.3.25.29.30.86
BAR-SUR-AUBE : +33.3.25.27.25.03