65000€ HT
| Nature | Tracteur |
| Marque | MASSEY F |
| Modèle | MF6713SDYNA-6 |
| Identifiant interne | 60917 |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | VKKMW61NCKB175020 |
| Heures moteur | 3092 |
| Version | Essentiel |
| Usure générale | 30% |
| Puissance | 130 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| engineConfiguration |
|
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle de transmission | Dyna6 |
| Vistesses avant | 24 |
| Vistesses arrières | 24 |
| Etat de la transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | FIXE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| État du siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Débit de la pompe hydraulique (l/min) | 100 |
| Type de circuit hydraulique | CENTRE FERME |
| Distribution arrière mécanique | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont AV | FIXE 4RM |
| Etat du pont | BON ETAT |
| Ailes avant | FIXES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| frontLinkageEquipments |
|
| Marque pneus avant | MITAS |
| Taille pneus avant | 380-85-28 |
| Usure pneus avant | 20% |
| Marque pneus arrière | MITAS |
| Taille pneus arrière | 460-85-38 |
| Usure pneus arrière | 10% |
| Attelage |
|
| Conformité |
|
| Etat de la carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat de l'éclairage | BON ETAT |
| Documents |
|
Massey Ferguson est une compagnie mondiale d'AGCO
POLISOT : +33.3.25.29.61.10
CHANNES : +33.3.25.29.30.86
BAR-SUR-AUBE : +33.3.25.27.25.03