37500€ HT
| Nature | Tracteur |
| Marque | MASSEY FERGUSON |
| Modèle | 6475 |
| Identifiant interne | 68664 |
| Année | 2007 |
| Numéro de série | S255084 |
| Heures moteur | 6354 |
| Version | Efficient |
| Usure générale | 50% |
| Puissance | 130 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| engineConfiguration |
|
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle de transmission | Dyna 6 |
| Vistesses avant | 24 |
| Vistesses arrières | 24 |
| Etat de la transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| État du siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Débit de la pompe hydraulique (l/min) | 100 |
| Type de circuit hydraulique | CENTRE OUVERT |
| Distribution arrière mécanique | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont AV | SUSPENDU 4RM |
| Etat du pont | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| frontLinkageEquipments |
|
| Marque pneus avant | ALLIANCE |
| Taille pneus avant | 480-70-28 |
| Usure pneus avant | 20% |
| Marque pneus arrière | ALLIANCE |
| Taille pneus arrière | 580-70-38 |
| Usure pneus arrière | 20% |
| bToutes mes vidéosast |
|
| Attelage |
|
| Conformité |
|
| Etat de la carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat de l'éclairage | BON ETAT |
Massey Ferguson est une compagnie mondiale d'AGCO
POLISOT : +33.3.25.29.61.10
CHANNES : +33.3.25.29.30.86
BAR-SUR-AUBE : +33.3.25.27.25.03